NAMA PERANGKAT DESA ADI MULYO | |||||||
NO | JABATAN | NAMA | NIK | NO KK | NO SK PENGANGKATAN | TANGGAL SK PENGANGKATAN | PEJABAT YANG MENGELUARKAN SK |
1 | KEPALA DESA | SULISTIANI | 1811065004710001 | 1811062210100003 | B/386/I.02/HK/MSJ/2015 | 05 NOVEMBER 2015 | BUPATI |
2 | SEKRETARIS DESA | SURATMAN | 1811062501790002 | 1811060707140003 | 01/KEP/TS-MSJ/2018 | 15 JANUARI 2018 | KEPALA DESA |
3 | KASI PEMERINTAHAN | DIKI KURNIAWAN | 1811051806900004 | 1811050208170002 | 01/KEP/AM-PJ/2019 | 01 JULI 2019 | KEPALA DESA |
4 | KASI PELAYANAN | EKO WINARTO | 1811061202770001 | 1811060501110085 | 01/KEP/TS-MSJ/2018 | 15 JANUARI 2018 | KEPALA DESA |
5 | KASI PEMBERDAYAAN | MULYONO | 1811061107990001 | 1811061907120010 | 01/KEP/TS-MSJ/2018 | 15 JULI 2018 | KEPALA DESA |
6 | KAUR KEUANGAN | MUSLIKAH | 1811064912930001 | 1811051405200001 | 01/KEP/TS-MSJ/2018 | 15 MARET 2018 | KEPALA DESA |
7 | KETUA RK 1 | SUMARDI | 1811061212830004 | 1811062102120008 | 01/KEP/AM-MSJ/I/2020 | 20 JANUARI 2020 | KEPALA DESA |
8 | KETUA RK 2 | JONI SAPUTRA | 1811062308910001 | 1811062805180002 | 02/KEP/AM-MSJ/I/2020 | 20 JANUARI 2020 | KEPALA DESA |
9 | KETUA RK 3 | TITIN MARLINA | 1608015604770001 | 1608011111070085 | 03/KEP/AM-MSJ/I/2020 | 20 JANUARI 2020 | KEPALA DESA |
10 | KETUA RK 4 | SITI VAVIANA | 1807064501870003 | 1811062006160004 | 04/KEP/AM-MSJ/I/2020 | 20 JANUARI 2020 | KEPALA DESA |
11 | KETUA RK 5 | MAWARDI | 1811060103700001 | 1811061606110012 | 05/KEP/AM-MSJ/I/2020 | 20 JANUARI 2020 | KEPALA DESA |
12 | KETUA RK 6 | TRIONO | 1811060206830001 | 1811060712090007 | 06/KEP/AM-MSJ/I/2020 | 20 JANUARI 2020 | KEPALA DESA |
Sistem Informasi Desa Adi Mulyo
Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, Prov. Lampung