You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Adi Mulyo

Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, Prov. Lampung

Info
Selamat Datang Di Website Desa Adi Mulyo

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh


Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 150 7,09%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 1,65%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 229 10,82%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,14%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 83 3,92%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 30 1,42%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,05%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,05%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0,52%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,05%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1572 74,26%
JUMLAH 2117 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2117 99,76%